实验室水纯化系统PURELAB® Chorus 1
技术规格:
产品规格 | 生命科学 | 分析性研究 | 通用科学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分液器流速 | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** | 最高 2.0 升/分钟 *** | ||||||||||||||||||||
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm | ||||||||||||||||||||
有机物(TOC) | 1-3 ppb * | 1-3 ppb * | 3-10 ppb * | ||||||||||||||||||||
细菌 | < 0.001 CFU/ml ** | < 0.001 CFU/ml ** | < 0.001 CFU/ml ** | ||||||||||||||||||||
细菌内毒素 | < 0.001 EU/ml ** | < 0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml ** | ||||||||||||||||||||
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 | ||||||||||||||||||||
微粒 | <0.01µm<>
|
Customer evaluation
The latest comments
Comment