实验室水纯化系统PURELAB® flex 5 & 6
技术规格:
产品规格 | PURELAB flex 5 | PURELAB flex 6 |
---|---|---|
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm |
有机物(TOC) | < 5ppb | < 5ppb |
细菌 | < 1 CFU/10 ml | < 1 CFU/10 ml |
细菌内毒素 | < 0.001 EU/ml | < 0.001 EU/ml |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | < 20 pg/ml | < 20 pg/ml |
RNase | < 0.002 ng/ml | < 0.002 ng/ml |
日常用量(最高) | < 10 升 | > 10 升 |
交付流速 | 高达 2 升/分钟 | 高达 2 升/分钟 |
* Dependant on feedwater
Customer evaluation
The latest comments
Comment