PURELAB® flex 3 & 4
技术规格:
产品规格 | PURELAB flex 3 | PURELAB flex 4 |
---|---|---|
分液器流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm |
有机物(TOC) | <5 ppb | <5 ppb |
细菌 | <0.001 CFU/ml ** | <0.001 CFU/ml ** |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml ** | <0.001 EU/ml ** |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 10 升/天 | 10 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 1 升/天 |
交付流速 | 高达 2 升/分钟 | 高达 2 升/分钟 |
* Dependant on feed water
** With POU filter fitter
Customer evaluation
The latest comments
Comment