实验室水纯化系统PURELAB® Chorus 1 Complete
技术规格:
产品规格 | PURELAB Chorus 1 Complete 10 升/小时 | PURELAB Chorus 1 Complete 20 升/小时 |
---|---|---|
分液器流速 | > 1.5 升/分 | >1.5 升/分 |
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm |
有机物(TOC) | <5 ppb | <5 ppb |
细菌 | < 0.001 CFU/ml | <0.001 CFU/ml * |
细菌内毒素 | < 0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml * |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | 0.2 微米 | 0.2 微米 * |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | < 5 pg/ml | <5 pg/ml |
RNase | <1 pg/ml | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 100 升/天 | 440 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 |
交付流速 | 10 升/小时 | 20 升/小时 |
Customer evaluation
The latest comments
Comment