
Multipette® plus 手动分液器
产品技术参数:
| Combitip advanced | 体积 µl | 准确度 % | 精确度 % | |||
| 0,1 ml | 2 | ±1,6 | ≤3,0 | |||
| 20 | ±1,0 | ≤2,0 | ||||
| 0,2 ml | 4 | ±1,3 | ≤2,0 | |||
| 40 | ±0,8 | ≤1,5 | ||||
| 0,5 ml | 10 | ±0,9 | ≤1,5 | |||
| 100 | ±0,8 | ≤0,6 | ||||
| 1 ml | 20 | ±0,9 | ≤0,9 | |||
| 200 | ±0,6 | ≤0,4 | ||||
| 2,5 ml | 50 | ±0,8 | ≤0,8 | |||
| 500 | ±0,5 | ≤0,3 | ||||
| 5 ml | 100 | ±0,6 | ≤0,6 | |||
| 1.000 | ±0,5 | ≤0,25 | ||||
| 10 ml | 200 | ±0,5 | ≤0,6 | |||
| 2.000 | ±0,5 | ≤0,25 | ||||
| 25 ml | 500 | ±0,4 | ≤0,6 | |||
| 5.000 | ±0,3 | ≤0,25 | ||||
| 50 ml | 1.000 | ±0,3 | ≤0,5 | |||
| 10.000 | ±0,3 | ≤0,3 |
Customer evaluation
The latest comments
Comment
























