实验室水纯化系统 PURELAB® Option-S/R 7/15
技术规格:
产品规格 | Option-R 7 | Option-R 15 | Option-R 15 | Option-R 15 |
---|---|---|---|---|
分液器流速 | 1.0 l/min-nominal(低于 POU 过滤器) | 1.0 l/min-nominal(低于 POU 过滤器) | 1.0 l/min-nominal(低于 POU 过滤器) | 1.0 l/min-nominal(低于 POU 过滤器) |
无机物(电阻率在25°C) | 10 至 > 15 MΩ-cm | 10 至 > 15 MΩ-cm | 10 至 > 15 MΩ-cm | 10 至 > 15 MΩ-cm |
有机物(TOC) | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb |
细菌 | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml |
细菌内毒素 | - | - | - | - |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | (选配)0.2µm POU 过滤器 | (选配)0.2µm POU 过滤器 | (选配)0.2µm POU 过滤器 | (选配)0.2µm POU 过滤器 |
二氧化硅 | 30 ppm | 30 ppm | 30 ppm | 30 ppm |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | - | - | - | - |
RNase | - | - | - | - |
交付流速 |
Customer evaluation
The latest comments
Comment