
实验室水纯化系统 PURELAB® Option-Q
技术规格:
| 产品规格 | Option-Q 7 | Option-Q 15 | 配备 ELGA 生物过滤器 |
|---|---|---|---|
| 无机物(电阻率在25°C) | 高达18.2 MΩ-cm | 高达18.2 MΩ-cm | 高达18.2 MΩ-cm |
| 有机物(TOC) | 1 – 3 ppb | 1 – 3 ppb | 1 – 3 ppb |
| 细菌 | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml | <0.1 CFU/ml |
| 细菌内毒素 | - | - | < 0.001 EU/ml |
| 酸碱度 | 有效中性 | ||
| 二氧化硅 | 30 ppm | 30 ppm | 30 ppm |
| DNase(脱氧核糖核酸酶) | - | - | < 20 pg/ml |
| RNase | - | < 0.002 ng/ml | |
| 交付流速 |
Customer evaluation
The latest comments
Comment
























