德国Eppendorf--96/384 孔深孔板
多种规格:
Eppendorf 深孔板 | 孔数量 | 最大体积 | 工作体积 |
96/2000 µl 96/1000 µl 96/500 µl 384/200 µl | 96 96 96 384 | 2.400 µl 1.200 µl 700 µl 240 µl | 50–2.000 µl 30–1.000 µl 30–550 µl 20–225 µl |
DNA分离与纯化
Eppendorf 深孔板 | ||||
应用 | 深孔板 384/200 | 深孔板 96/500 | 深孔板 96/1000 | 深孔板 96/2000 |
细菌培养 | ||||
酵母培养 | ||||
DNA分离与纯化 | ||||
基因分型 | ||||
用于高通量筛选的样品储存(如cDNA文库) | ||||
低温储存培养物,如细胞/细胞裂解物 | ||||
DNA、RNA、 PCR产物和蛋白质保存 | ||||
蛋白质分离和纯化 | ||||
活性成分筛选/组合化学 | ||||
蛋白结晶、结晶缓冲液保存 |
提供条形码(根据需求可选)
技术参数:
孔板规格: 384孔深孔板/200 µl
孔板规格: 96孔深孔板/500 µl
孔板规格: 96孔深孔板/1000 µl
孔板规格: 96孔深孔板/2000 µl
孔板Eppendorf
Plate®总体积
[µl]工作体积
[µl]中心点位置 孔A1
[mm]孔中心至孔中心的间隔
[mm]长
[mm]宽
[mm]高
[mm]底座
高度
[mm]a / bcwdhfh96孔深孔板/
2000 µl2,40050 - 2,0009 / 14.49.0127.885.544.16.196孔深孔板/
1000 µl1,20030 - 1,0009 / 14.49.0127.885.544.16.196孔深孔板/
500 µl70030 - 5509 / 14.49.0127.885.527.16.1384孔深孔板/
200 µl24020 - 2254.5 / 12.14.5127.885.525.16.1标记 384孔深孔板/200 µl 96孔深孔板/500 µl 96孔深孔板/1000 µl 96孔深孔板/2000 µl 孔数 384 96 96 96 工作体积 20-225 µl 30-550 µl 30-1,000 µl 50-2,000 µl 总体积 240 µl 700 µl 1,200 µl 2,400 µl 孔底形状 孔的形状 尺寸(B x T x H) 127.8 x 85.5 x 25.1 127.8 x 85.5 x 27.1 127.8 x 85.5 x 44.1 127.8 x 85.5 x 44.1
Customer evaluation
The latest comments
Comment