
Biomaster® 4830专用移液器
技术参数:
| 体积 | 准确度 | 精确度 |
| 2 µl | ±6.0% | ≤4.0% |
| 3 µl | ±5.0% | ≤3.0% |
| 5 µl | ±4.0% | ≤2.0% |
| 10 µl | ±3.0% | ≤1.5% |
| 20 µl | ±2.0% | ≤0.8% |
| 液体 | 双蒸水 | |
| 温度: | 20-25 °C, ±0.5 °C | |
| 测量次数: | 10 次,使用原装Eppendorf 吸头, | |
| 符合 | EN ISO 8566 标准 | |
Customer evaluation
The latest comments
Comment
























