实验室水纯化系统 PURELAB® Ultra
技术规格:
产品规格 | 生命科学 - 基因 | 生命科学 - 生物科学 | 分析学 - 分析 | 离子 | 科学 |
---|---|---|---|---|---|
分液器流速 | 最高达 2.0 升/分钟 | ||||
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 3 – 10 ppb |
有机物(TOC) | <1 ppb 2 | 3 – 10 ppb | <1 ppb | 3 – 10 ppb | < 1 CFU/ml |
细菌 | <0.1 CFU/ml 3 | <0.1 CFU/ml | <0.1 CFU/ml | <0.1 CFU/ml | < 1 CFU/ml |
细菌内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | - | - | - |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | 超滤 | 超滤 | 0.05 微米 | 0.05 微米 | 0.2 微米 |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | <20 pg/ml | <20 pg/ml | - | - | - |
RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | - | - | - |
交付流速 | 最高达 2.0 升/分钟 | 最高达 2.0 升/分钟 | 最高达 2.0 升/分钟 | 最高达 2.0 升/分钟 |
Customer evaluation
The latest comments
Comment