
实验室水纯化系统 MEDICA® Pro-LPS
技术参数:
| 产品规格 | MEDICA Pro LPS |
|---|---|
| 无机物(电阻率在25°C) | < 10 MΩ.cm |
| 有机物(TOC) | <30 ppb |
| 细菌 | < 1 CFU/ml |
| 微粒 | 0.05 微米 |
| 二氧化硅 | < 0.05 毫克/升 |
| 交付流速 | 高达 4 升/分钟 |

Customer evaluation
The latest comments
Comment

技术参数:
| 产品规格 | MEDICA Pro LPS |
|---|---|
| 无机物(电阻率在25°C) | < 10 MΩ.cm |
| 有机物(TOC) | <30 ppb |
| 细菌 | < 1 CFU/ml |
| 微粒 | 0.05 微米 |
| 二氧化硅 | < 0.05 毫克/升 |
| 交付流速 | 高达 4 升/分钟 |
