实验室水纯化系统 PURELAB® Chorus 2+
技术规格:
产品规格 | PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV) 10 升/小时 | PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV) 20 升/小时 | PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV) 10 升/小时 | PURELAB Chorus 2+ (RO/DI/UV) 20 升/小时 |
---|---|---|---|---|
无机物(电阻率在25°C) | 1 至 >15 MΩ.cm | 1 至 >15 MΩ.cm | 1 至>15 MΩ.cm | 1 至 >15 MΩ.cm |
有机物(TOC) | < 10 ppb | <10 ppb | <10 ppb | <10 ppb |
细菌 | < 0.001 CFU/ml | < 0.001 CFU/ml † | <0.001 CFU/ml† | <0.001 CFU/ml † |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | 去除率 >99% | 去除率 >99% | 去除率 >99% | 去除率 >99% |
日常用量(最高) | 220 升/天 | 440 升/天 | 240 升/天 | 480 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 10 升/天 | 10 升/天 | 10 升/天 |
交付流速 | 10 升/小时 * | 20 升/小时 * | 10 升/小时 | 20 升/小时 |
Customer evaluation
The latest comments
Comment