德国Elma P系列专家型超声波清洗器
技术参数:
型号 | 外部尺寸(WxDxH) mm | 内部尺寸(WxDxH) mm | 排水系统 | 工作体积(L) | 超声波频率(kHz) | 总功率(W) | 功率调节/ 脱气功能 |
P30H | 300x179x221 | 240x137x100 | 3/8” | 2.75 | 37/80 | 320 | 是 |
P60H | 365x151x150 | 300x151x150 | 3/8” | 5.75 | 37/80 | 580 | 是 |
P70H | 568x179x221 | 505x137x100 | 3/8” | 6.9 | 37/80 | 820 | 是 |
P120H | 365x278x321 | 300x240x200 | 3/8” | 12.75 | 37/80 | 1130 | 是 |
P180H | 390x340x321 | 327x300x200 | 3/8” | 18.0 | 37/80 | 1130 | 是 |
P300H | 568x340x321 | 505x300x200 | 3/8” | 28.0 | 37/80 | 1580 | 是 |
具体应用:
机械、电子、塑料、仪器仪表、实验材料、实验器械如吸管和器皿的清洁,层析、HPLC前的脱气处理,珠宝、首饰、手表、贵重金属、眼镜等的清洗
Customer evaluation
The latest comments
Comment