Thermo Scientific Cimarec系列加热磁力搅拌器
Thermo Scientific Cimarec系列加热板和搅拌器
Cimarec系列产品规格
订货号 | 产品名称 | 加热面板材质 | 搅拌速度 | 温度范围℃ | 可容纳最大容器(L) | 最大承载样品量(kg) | 电源 | 运输重量 (kg) |
加热/搅拌面板尺寸为10.8×10.8厘米,整体外部尺寸为12.7(W)×25.4(D)×9.1(H)厘米 | ||||||||
HP130910-33Q | 加热板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 1 | 6.8 | 220-240V, 50/60Hz | 3.2 |
S130810-33Q | 搅拌机 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
SP131010-33Q | 加热板+搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃ | ||||
加热/搅拌面板尺寸为18.4×18.4厘米,整体外部尺寸为20.8(W)×33(D)×9.7(H)厘米 | ||||||||
HP131220-33Q | 加热板 | 陶瓷 | — | 5℃-540℃ | 4 | 11.3 | 220-240V, 50/60Hz | 5 |
HP141920-33Q | 加热板 | 铝 | — | 5℃-300℃ | ||||
S131120-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
S142120-33Q | 搅拌器 | 铝 | 60-1200 | — | ||||
SP131320-33Q | 加热板+搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-540℃ | ||||
加热/搅拌面板尺寸为26.0×26.0厘米,整体外部尺寸为28.7(W)×41.1(D)×10.2(H)厘米 | ||||||||
HP131530-33Q | 加热板 | 陶瓷 | — | 5℃-400℃ | 6 | 15.9 | 220-240V, 50/60Hz | 6.2 |
S131430-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | — | ||||
SP131630-33Q | 加热板+搅拌器 | 陶瓷 | 60-1200 | 5℃-400℃ |
客户评价
最新点评
发表评论