实验室水纯化系统 PURELAB® Pulse
技术规格:
产品规格 | Pulse 1 | Pulse 2 |
---|---|---|
分液器流速 | 1.0 l/min-nominal(低于 POU 过滤器) | 1.0 l/min-nominal(低于 POU 过滤器) |
无机物(电阻率在25°C) | 10 至 > 15 MΩ-cm | 10 至 > 15 MΩ-cm |
有机物(TOC) | < 20 ppb | < 20 ppb |
细菌 | < 1 CFU/10 ml | < 1 CFU/10 ml |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | (选配)0.2µm POU 过滤器 | (选配)0.2µm POU 过滤器 |
二氧化硅 | <30 ppm | <30 ppm |
交付流速 |
客户评价
最新点评
发表评论