实验室水纯化系统 PURELAB® Classic
技术规格:
产品规格 | Classic DI | Classic UV | Classic UF | Classic UVF |
---|---|---|---|---|
无机物(电阻率在25°C) | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm | 1 – 3 ppb |
有机物(TOC) | 3 – 10 ppb | 1 – 3 ppb | 3 – 10 ppb | 1 – 3 ppb |
细菌 | <1 CFU/ml | <0.1 CFU /ml | <0.1 CFU /ml | <0.1 CFU /ml |
细菌内毒素 | - | - | < 0.001 EU/ml | < 0.001 EU/ml |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
微粒 | 0.2 微米 | 0.2 微米 | 超滤 | 超滤 |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | - | - | 去除 | 去除 |
RNase | - | - | 去除 | 去除 |
日常用量(最高) | 120 升/天 | 120 升/天 | 120 升/天 | 120 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 1 升/天 | 1 升/天 | 1 升/天 |
交付流速 | 最高达 2.0 升/分钟 | 最高达 2.0 升/分钟 | 最高达 2.0 升/分钟 | 最高达 2.0 升/分钟 |
客户评价
最新点评
发表评论