实验室水纯化系统 MEDICA® Pro EDI 60/120
技术参数:
产品规格 | MEDICA Pro EDI 60 | MEDICA Pro EDI 120 |
---|---|---|
分液器流速 | 60 升/小时 | 120 升/小时 |
无机物(电阻率在25°C) | >10 MΩ.cm | > 10 MΩ.cm |
有机物(TOC) | <30 ppb | < 30 ppb |
细菌 | <1 CFU/ml | < 1 CFU/ml |
微粒 | 0.05 微米过滤器 | 0.05 微米过滤器 |
二氧化硅 | <0.05 毫克/升 | <0.05 毫克/升 |
交付流速 | 高达 4 升/小时@14psi (1 bar) | 高达 4 升/小时@14psi (1 bar) |
*Subject to correct operating and maintenance procedures.
Installation of a MEDICA Pro EDI unit requires a starter kit, please order either LC237 or LC238.
客户评价
最新点评
发表评论