
实验室水纯化系统 MEDICA® EDI 15/30
技术规格:
| 产品规格 | MEDICA EDI 15 | MEDICA EDI 30 |
|---|---|---|
| 分液器流速 | 15 升/小时 | 30 升/小时 |
| 无机物(电阻率在25°C) | > 10 MΩ.cm | > 10 MΩ.cm |
| 有机物(TOC) | < 30 ppb | < 30 ppb |
| 细菌 | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml |
| 微粒 | 0.2 微米过滤器 | 0.2 微米过滤器 |
| 二氧化硅 | < 0.5 毫克/升 | < 0.5 毫克/升 |
| 交付流速 | 高达 1.5 升/分钟 | 高达 1.5 升/分钟 |
* Subject to correct operating and maintenance procedures. Installation of MEDICA EDI unit requires the LA800 pre-treatment assembly and LC281 pre-treatment filters.
客户评价
最新点评
发表评论
























