实验室水纯化系统 MEDICA® R和MEDICA® D 7/15
技术规格:
产品规格 | MEDICA R7 | MEDICA R15 | MEDICA D7 | MEDICA D15 |
---|---|---|---|---|
分液器流速 | 7.5 升/小时 | 15 升/小时 | 7.5 升/小时 | 15 升/小时 |
无机物(电阻率在25°C) | >10 MΩ.cm | > 10 MΩ.cm | > 10 MΩ.cm | > 10 MΩ.cm |
有机物(TOC) | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb | < 30 ppb |
细菌 | < 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml | , 1 CFU/ml | < 1 CFU/ml |
微粒 | 0.2 微米过滤器 | 0.2 微米过滤器 | 0.2 微米过滤器 | 0.2 微米过滤器 |
二氧化硅 | <0.05 毫克/升 | <0.05 毫克/升 | <0.05 毫克/升 | <0.05 毫克/升 |
交付流速 | 高达 1.8 升/分钟 | 高达 1.8 升/分钟 | 高达 1.8 升/分钟 | 高达 1.8 升/分钟 |
客户评价
最新点评
发表评论