实验室水纯化系统 CENTRA® R60/R120
技术规格:
产品规格 | CENTRA R60 | CENTRA R120 |
---|---|---|
无机物(电阻率在25°C) | >10 MΩ-cm | >10 MΩ.cm |
有机物(TOC) | < 20 ppb | <30 ppb |
细菌 | <1 CFU/1ml | <1 CFU/1ml |
微粒 | 0.2 微米过滤器 | 0.2 微米过滤器 |
交付流速 | 10 l/min @ 22 psi (1-5 bar) | 10 l/min @ 22 psi (1-5 bar) |
* specifications for CENTRA fitted with UV and optional deionization and microfilter.
客户评价
最新点评
发表评论