
实验室水纯化系统 PURELAB® Chorus 3


技术规格:
| 产品规格 | PURELAB Chorus 3 - 10 升/小时 | PURELAB Chorus 3 - 20 升/小时 | PURELAB Chorus 3 - 30 升/小时 |
|---|---|---|---|
| 分液器流速 | 10 升/小时 | 20 升/小时 | 30 升/小时 |
| 无机物(电阻率在25°C) | 去除率 >95% | 去除率>95% | 去除率 >95% |
| 有机物(TOC) | <50 ppb | <50 ppb | <50 ppb |
| 细菌 | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml | <50 CFU/ml |
| 酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
| 微粒 | 去除率>99% | 去除率 >99% | 去除率 >99% |
| 日常用量(最高) | 240 升/天 | 480 升/天 | 720 升/天 |
| 日常用量(最低) | 10 升/天 | 10 升/天 | 10 升/天 |
| 交付流速 |
客户评价
最新点评
发表评论
























