实验室水纯化系统PURELAB flex 2 精处理机
技术规格:
产品规格 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1(带纯化包) | PURELAB flex 2 |
---|---|---|---|
分液器流速 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 | 最高 2.0 升/分钟 |
无机物(电阻率在25°C) | 取决于给水 | 18.2 MΩ .cm | 18.2 MΩ .cm |
有机物(TOC) | 取决于给水 | 取决于给水 | <5 ppb |
细菌 | <0.1 CFU/ml * | <0.1 CFU/ml * | <0.001 CFU/ml * |
细菌内毒素 | 不适用 | <0.001 EU/ml * | <0.001 EU/ml * |
酸碱度 | 有效中性 | 有效中性 | 有效中性 |
二氧化硅 | <2 ppm | <2 ppm | <2 ppm |
DNase(脱氧核糖核酸酶) | 不适用 | 不适用 | <5 pg/ml |
RNase | 不适用 | 不适用 | <1 pg/ml |
日常用量(最高) | 100 升/天 | 100 升/天 | 100 升/天 |
日常用量(最低) | 1 升/天 | 1 升/天 | 10 升/天 |
交付流速 | 高达 2 升/分钟 | 高达 2 升/分钟 | 高达 2 升/分钟 |
客户评价
最新点评
发表评论